항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | ||
독감4가 | MVAXIGRIP1 | 주사제 | 40,000 | 박씨그리프 | 2023.01.01 |
독감4가 | 5TETR(OPD) | 40,000 | 보령V테트라 | ||
아미노산수액주 | ANTASOL(O) | 30,000 | |||
액티나마이드주1000 | IACTINA | 1,148 | 2024.01.01 |
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | ||
비급여처방전 | MEDX | 제증명수수료 | 15,000 | 2024.01.01 | |
일반진단서 | MEDX1 | 10,000 | |||
근로능력평가용 진단서 | MEDX2 | 10,000 | |||
장애정도심사용진단서 | MEDX3 | 15,000 | |||
진료확인서 | MEDX4 | 3,000 | 2023.01.01 | ||
진료기록사본 | MEDX5 | 3,000 | 1-5매 | ||
진료기록사본 | MEDX6 | 장당 100 | 6매 이상 | ||
국민연금장애심사용 진단서 |
MEDX7 | 10,000 | 2024.01.01 | ||
통원확인서 | MEDX8 | 3,000 | 2024.01.01 |